Cel mai mare concurs de culturism din România a debutat sâmbătă dimineață în Sala Sporturilor din Dej, la startul competiției fiind înscriși peste 200 de sportivi din țară și din străinătate.
Prima parte a zilei de sâmbătă a fost dedicată unor probe de concurs noi, introduse în acest an de către organizatori în programul competiției, pentru a diversifica evenimentul și a da șansa și mai multor sportivi să-și etaleze în fața spectatorilor mușchii și forța.
Începând cu ora 11 s-au desfășurat în paralel la Dej probele de skandenberg și bench press, unele foarte disputate și cu sportivi de valoare, printre care chiar și campioni și vicecampioni naționali.
Dacă la probele de bench press lucrurile au fost liniștite, la probele de skandenberg meciurile între sportivi au fost extrem de disputate și chiar îndelung dezbătute de către sportivi, organizatori și arbitri, la unele dueluri fiind nevoie chiar de consultarea înregistrărilor video pentru a se decide câștigătorii.
[table]
SKANDENBERG 70 kg. | |||
1 | Ionut-Gabriel | Farcaş | 70 kg |
2 | Ciprian | Bendea | 70 kg |
3 | Amir | Hameed | 70 kg |
4 | Robert-Attila | Banyai | 70 kg |
5 | Gabriel | Popescu | 70 kg |
6 | Madalin | Sabau | 70 kg |
7 | Mihai-Daniel | Gliga | 70 kg |
8 | Alexandru-Gabriel | Hîngan | 70 kg |
9 | Radu-Mihai | Hîngan | 70 kg |
10 | Mihai | Frîncu | 70 kg |
11 | Paul | Mihalka | 70 kg |
12 | Petolescu | Petrica | 70 kg |
13 | Tudor | Vodă | 70 kg |
14 | Alexandru | Silasi | 70 kg |
15 | Madalin | Bran | 70 kg |
16 | Niculescu | Robert | 70 kg |
17 | Badulescu | Orlando-Madalin | 70 kg |
18 | Pop | Cristian | 70kg |
19 | Adrian | Timis | 70 kg |
20 | Gheorghe-Flaviu | Goia | 70 kg |
21 | Oanea | Alexandru | 70 kg |
22 | Iulian | Cinta | 70 kg |
SKANDENBERG 85 kg. | |||
1 | Gabriel | Nicoara | 85 kg |
2 | Thomas | Dunca | 85 kg |
3 | Razvan | Moga | 85 kg |
4 | Gabriel | Ursachi | 85 kg |
5 | Hadarean | Horatiu-Andrei | 85 kg |
6 | Adrian | Sabau | 85 kg |
7 | Artur | Gyarmati | 85 kg |
8 | Alexandru | Ardeleanu | 85 kg |
9 | Alexandru-Adrian | Cristea | 85 kg |
10 | Daniel | Barbu | 85 kg |
11 | Szekely | Ervin | 85 kg |
12 | Marius-Dorin | Trif | 85 kg |
13 | Plescan | Teodor | 85 kg |
14 | Razvan | Ionutas | 85 kg |
15 | Iuhasz-Frank | Cristian | 85 kg |
SKANDENBERG 100 kg. | |||
1 | Raica | Vasile-Gheorghe | 100kg |
2 | Gheorghe | Nistea | 100 kg |
3 | Ionut | Buhaianu | 100 kg |
4 | Constantin | Mihai | 100 kg |
5 | Marius | Hincianu | 100 kg |
6 | Rica | Vasile-Gheorghe | 100 kg |
7 | Florian | Lazar | 100 kg |
8 | Petru | Canda | 100 kg |
9 | Foca | Mihai | 100 kg |
10 | Fekete | Ferencz | 100 kg |
11 | Bogdan | Ghisa | 100 kg |
12 | Andras | Egyed | 100 kg |
13 | Izabella | Nagy | 100 kg |
SKANDENBERG +100 kg. | |||
1 | Iulian | Dragomir | peste 100kg |
2 | Muresan | Daniel | peste 100kg |
3 | Olimpiu | Fat | peste 100kg |
4 | Dani | Velea | peste 100kg |
[/table]
[table]
BENCH-PRESS 75 kg. | |||
1 | Daniel Ovidiu | Iacob | 75 kg |
2 | Giurgiu | Mihai | 75 kg |
3 | Ioan-Razvan | Dragomir | 75 kg |
4 | Cristian | Barbuceanu | 75 kg |
5 | Andrei-Nicolae | Teodor | 75 kg |
6 | Amir | Hameed | 75 kg |
7 | Traian | Marian | 75 kg |
8 | Marius | Deaconescu | 75 kg |
9 | Gabriel | Ursachi | 75 kg |
10 | Adrian | Timis | 75 kg |
11 | Bogdan-Mihai | Olariu | 75 kg |
12 | Paul | Mihalka | 75 kg |
13 | Olteanu | Costinel-Ionut | 75 kg |
14 | Petolescu | Petrica | 75 kg |
15 | Gheorghe-Flaviu | Goia | 75 kg |
16 | Alexandru | Ardeleanu | 75 kg |
17 | Tudor | Vodă | 75 kg |
18 | Vasile | Balanica | 75 kg |
19 | Alexandru | Silasi | 75 kg |
20 | Alexandru-Marius | Panek | 75 kg |
21 | Madalin | Bran | 75 kg |
22 | Niculescu | Robert | 75 kg |
23 | Sinescu | Marius | 75 kg |
24 | Ene | Daniel | 75 kg |
25 | Ovidiu | Rosca | 75 kg |
26 | Gabriel | Bouariu | 75 kg |
27 | Pătru | Alexandru | 75 kg |
28 | Cristian | Pitic | 75 kg |
29 | Remus | Pitic | 75 kg |
30 | Munteanu | Calin-Cristian | 75 kg |
31 | Aurel | Berbec | 75 kg |
BENCH-PRESS 85 kg. | |||
1 | Iulian | Croitor | 85 kg |
2 | Mihai-Vasile | Salageanu | 85 kg |
3 | Ionel | Gheorghe | 85 kg |
4 | Ioan-Danut | Stefan | 85 kg |
5 | Alexandru-Iulian | Mares | 85 kg |
6 | Daniel-Lucian | Bogdanescu | 85 kg |
7 | Valentin | Hutopila | 85 kg |
8 | Orban | Lorand | 85 kg |
9 | Olivian | Gilea | 85 kg |
10 | George | Pachi | 85 kg |
11 | Răzvan-Ştefan | Iancu | 85 kg |
12 | Plescan | Teodor | 85 kg |
13 | Florin | Rus | 85 kg |
14 | Adrian | Rosca | 85 kg |
15 | Zoltan | Boldizsar | 85 kg |
16 | Andrei | Ciurla | 85 kg |
17 | Dorin | Zamant | 85 kg |
18 | Alexandru | Mares | 85 kg |
19 | Jozsef | Gabor | 85 kg |
BENCH-PRESS 95 kg. | |||
1 | Ionut | Buhaianu | 95 kg |
2 | George | Pintilie | 95 kg |
3 | George | Pintilie | 95 kg |
4 | Rica | Vasile-Gheorghe | 95 kg |
5 | Petru | Canda | 95 kg |
6 | Robert | Todica | 95 kg |
7 | Mihai | Damoc | 95 kg |
8 | Liviu-Alexandru | Muntean | 95 kg |
BENCH-PRESS +95 kg. | |||
1 | Raica | Vasile-Gheorghe | peste 95kg |
2 | Iulian | Dragomir | peste 95kg |
3 | Daniel | Nechita | peste 95kg |
4 | Muresan | Daniel | peste 95kg |
5 | Daniel | Negoiță | peste 95kg |
6 | Daniel | Bălăiță | peste 95kg |
7 | Alexandru-Adrian | Cristea | peste 95kg |
8 | Foca | Mihai | peste 95kg |
9 | Nagy | Hunor | peste 95kg |
10 | Mircea-Alexandru | Nicolescu | peste 95kg |
11 | Csaba | Kanabe | peste 95kg |
[/table]
După festivitatea de premiere la cele două concursuri, pe scena amplasată în Sala Sporturilor din Dej, de la ora 15, a început concursul de culturism dedicat juniorilor și seniorilor la diverse categorii de greutate.
[table]
NR | NR | Nume/Prenume | G/H | LOC |
crt. | conc. | |||
CULTURISM JUNIORI 70 kg | ||||
1 | 1 | Nicolas Balazsi | 69,5 | 13 |
2 | 2 | Flaviu-Ludovic Purgui | 63,9 | 7 |
3 | 3 | Alexandru-Mihai Neag | 69 | 10 |
4 | 4 | Petrica Petolescu | 62,5 | 12 |
5 | 5 | Antal Kajcza | 65,5 | 2 |
6 | 6 | Andrei-Eugen Tofan | 67,5 | 5 |
7 | 7 | Raul Szep | 66,4 | 3 |
8 | 8 | Csongor Ozsváth | 68 | 4 |
9 | 9 | Paul-Mihail Plesea | 60,5 | 1 |
10 | 10 | Denis Borcea | 59,9 | 11 |
11 | 11 | Norbert-Mark Ungur | 62,8 | 9 |
12 | 12 | Andrei-Catalin Voinea | 60,2 | 8 |
13 | 13 | Csaba-Geza Indre | 67 | 14 |
14 | 19 | Cristian Timis | 67,8 | 6 |
CULTURISM JUNIORI 80 kg | ||||
1 | 14 | Bogdan Stoica | 71,6 | 1 |
2 | 15 | Daniel Lucian Bogdanescu | 72,2 | 7 |
3 | 16 | Cosmin Antonescu | 71,5 | 3 |
4 | 17 | Szilárd Szántai | 73,6 | 8 |
5 | 18 | Vlad-Alexandru Mihalache | 75,6 | 4 |
6 | 20 | Florin-Ciprian Dutu | 76,9 | 2 |
7 | 26 | Matei Unciuleanu | 77,5 | 5 |
8 | 28 | Sebastian Berizoschi | 71,8 | 6 |
CULTURISM JUNIORI 90 kg | ||||
1 | 21 | Iulian-Valentin Dragomir | 85,2 | 10 |
2 | 22 | Sergiu-Valentin Mocanu | 80,2 | 2 |
3 | 23 | Sabin Mihalache | 82,9 | 5 |
4 | 24 | Valentin-Costin Antohi | 81,5 | 7 |
5 | 25 | Bogdan Cocuti | 87,5 | 8 |
6 | 27 | Paul Pitian | 82,3 | 3 |
7 | 30 | Florin Damsa | 82,9 | 6 |
8 | 31 | Dan-Stefan Balan | 84,7 | 9 |
9 | 32 | Norbert Kun | 84,3 | 1 |
10 | 85 | Sorin Gifei | 90 | 4 |
CULTURISM JUNIORI +90 kg | ||||
1 | 29 | Paul-Alfred Kühn | 93,3 | 4 |
2 | 33 | Robert Lupu | 92,5 | 2 |
3 | 34 | Catalin Muresan | 94 | 3 |
4 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 104,8 | 1 |
OPEN CULTURISM JUNIORI | ||||
1 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 1 | |
CULTURISM SENIORI 70 kg | ||||
1 | 36 | Andrei-Florin Lucian | 69 | 7 |
2 | 37 | Octavian Rosu | 60,5 | 10 |
3 | 38 | Alexandru Cristian Ilie | 69,5 | 9 |
4 | 39 | Lucian Iolea | 69,2 | 11 |
5 | 40 | Cristian-Calin Caciula | 66,5 | 12 |
6 | 41 | Rayni Garzo | 66,8 | 13 |
7 | 42 | Adrian Radoi | 62,5 | 2 |
8 | 43 | Doru Dragoi | 68,5 | 14 |
9 | 44 | Tamas Istvan Szekely | 65,6 | 8 |
10 | 45 | Bogdan Ioan Farcas | 63,4 | 6 |
11 | 46 | Adrian Daniliuc | 67,4 | 15 |
12 | 47 | Claudiu-Ioan Lazar | 63,8 | 16 |
13 | 48 | Catalin Dicu | 68,3 | 17 |
14 | 49 | Ionut Caracuda | 68,8 | 5 |
15 | 50 | Gabriel Lazar Barbos | 69,4 | 1 |
16 | 53 | Sebastian-Raoul Vasut | 70 | 3 |
17 | 62 | Ovidiu Cozma | 67 | 4 |
18 | 70 | Răzvan-Dan Urdă | 64 | 18 |
19 | 72 | Bogdan Carp | 66,5 | 19 |
CULTURISM SENIORI 80 kg | ||||
1 | 51 | Ciprian Alexandru Popa | 78,6 | 11 |
2 | 52 | Claudiu Faragau | 77,3 | 12 |
3 | 54 | George-Stefan Scarlat | 75,5 | 13 |
4 | 55 | Cristian Barbuceanu | 76 | 14 |
5 | 56 | Andrei Rauti | 74,3 | 8 |
6 | 57 | Ionica Moldovan | 73,5 | 1 |
7 | 58 | Constantin Cercel | 74,4 | 9 |
8 | 59 | Cristian-Andrei Lincar | 78,3 | 2 |
9 | 60 | Jozif Asztalos | 75,5 | 10 |
10 | 61 | Robert Morosan | 80 | 15 |
11 | 63 | Andrei Nilgesz | 75 | 4 |
12 | 64 | Artur Gyarmati | 77,3 | 16 |
13 | 65 | Ionut Mocanu | 76,7 | 17 |
14 | 66 | Alexandru Florut | 78 | 18 |
15 | 67 | Nicolae-Emil Dulgheru | 78,8 | 7 |
16 | 68 | Ionut-Adrian Marasoiu | 77,5 | 3 |
17 | 69 | Gabriel Feher | 77,4 | 5 |
18 | 71 | Costel Torcea | 77 | 6 |
CULTURISM SENIORI 90 kg | ||||
1 | 73 | Derek Ebbers | 81,5 | 7 |
2 | 74 | Cristian Carjaliu | 82,4 | 8 |
3 | 75 | Andrei Burcea | 88,6 | 11 |
4 | 76 | Bogdan-Alexandru Motoc | 82,2 | 9 |
5 | 77 | Radu-Dan Caluser | 83,5 | 12 |
6 | 78 | Vlad-Alfred Chiriac | 84,7 | 1 |
7 | 79 | Cristian Stefan | 79,6 | 5 |
8 | 80 | Bogdan Matesan | 85,8 | 2 |
9 | 81 | Silviu-Ioan Sand | 84,5 | 13 |
10 | 82 | Octaviu Chereches | 80,1 | 14 |
11 | 83 | Marius Dragomir | 82,2 | 3 |
12 | 84 | Remus-Alexandru Axente | 83 | 15 |
13 | 88 | Ovidiu Vujaica | 88 | 6 |
14 | 96 | Sergiu Ilie Sabau | 87,8 | 4 |
15 | 97 | Stefan Popa | 85 | 10 |
16 | 98 | Petrea-Beniamin Lacatusu | 86,5 | 16 |
CULTURISM SENIORI 100 kg | ||||
1 | 86 | Nicolae-Cristian Grad | 97,5 | 2 |
2 | 87 | Emilian Stirbu | 94,4 | 7 |
3 | 89 | Cosmin Bobis | 93,7 | 4 |
4 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 92,4 | 1 |
5 | 91 | Virgil Andrei | 90,9 | 3 |
6 | 92 | Ioan Rades | 92,5 | 5 |
7 | 93 | Ovidiu Stiniguta | 95 | 6 |
CULTURISM SENIORI +100 kg | ||||
1 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 104,8 | 1 |
2 | 94 | Marius-Eduard Antohe | 101,5 | 2 |
3 | 95 | Costica Caileanu | 103,6 | 3 |
OPEN CULTURISM SENIORI | ||||
1 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 92,4 | 1 |
[/table]
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.995539017175532.1073742045.467241263338646&type=3