Rata de incidență a cazurilor noi de COVID-19 înregistrate în ultimele 14 zile a trecut de 3 în Dej și Gherla, astfel că cele două municipii reintră în scenariul roșu.
Potrivit datelor transmise de autorități duminică, în județul Cluj rata incidenței este de 3,54, iar în Cluj-Napoca rata a crescut la 4,38 de cazuri noi la mia de locuitori.
Începând de azi intră în scenariul roșu din nou și municipiile Dej și Gherla. La Dej, incidența a crescut la 3,15, iar la Gherla este 3,30, în timp ce Turda rămâne în același scenariu roșu cu o incidență de 3,52.
Alte comune clujene aflate în scenariul roșu sunt Baciu (5,33), Borșa (3,71), Chinteni (5,33), Ciucea (3,93), Feleacu (3,40), Florești (4,57), Jichișu de Jos (4,22), Mintiu Gherlii (3,37), Moldovenești (3,04), Ploscoș (4,71), Sânmărtin (3,92), Sânpaul (4,43), Vad (8,91) și Valea Ierii (3,15).
Potrivit HG nr. 35/2021, dacă incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
07.03.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336383 | 4,38 |
CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38433 | 3,15 |
CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 23014 | 3,30 |
CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55614 | 3,52 |
CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27489 | 2,11 |
CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9574 | 0,84 |
CLUJ | AGHIREŞU | 6586 | 1,97 |
CLUJ | AITON | 1099 | 1,82 |
CLUJ | ALUNIŞ | 1188 | 0,00 |
CLUJ | APAHIDA | 15356 | 2,60 |
CLUJ | AŞCHILEU | 1465 | 0,00 |
CLUJ | BACIU | 12949 | 5,33 |
CLUJ | BĂIŞOARA | 1970 | 0,00 |
CLUJ | BELIŞ | 1355 | 1,48 |
CLUJ | BOBÂLNA | 1448 | 2,76 |
CLUJ | BONŢIDA | 4829 | 0,21 |
CLUJ | BORŞA | 1347 | 3,71 |
CLUJ | BUZA | 1187 | 0,00 |
CLUJ | CĂIANU | 2391 | 1,67 |
CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2373 | 0,42 |
CLUJ | CĂLĂŢELE | 2501 | 0,80 |
CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2693 | 0,37 |
CLUJ | CĂPUŞU MARE | 3109 | 0,00 |
CLUJ | CĂŞEIU | 4802 | 2,50 |
CLUJ | CÂŢCĂU | 2337 | 2,57 |
CLUJ | CĂTINA | 1712 | 0,00 |
CLUJ | CEANU MARE | 3757 | 0,53 |
CLUJ | CHINTENI | 3751 | 5,33 |
CLUJ | CHIUIEŞTI | 2376 | 0,42 |
CLUJ | CIUCEA | 1526 | 3,93 |
CLUJ | CIURILA | 1815 | 2,20 |
CLUJ | COJOCNA | 4266 | 1,88 |
CLUJ | CORNEŞTI | 1377 | 0,73 |
CLUJ | CUZDRIOARA | 3047 | 1,97 |
CLUJ | DĂBÂCA | 1494 | 2,68 |
CLUJ | FELEACU | 4408 | 3,40 |
CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2756 | 2,90 |
CLUJ | FLOREŞTI | 46204 | 4,57 |
CLUJ | FRATA | 3897 | 0,51 |
CLUJ | GÂRBĂU | 2297 | 2,61 |
CLUJ | GEACA | 1518 | 1,32 |
CLUJ | GILĂU | 9133 | 1,42 |
CLUJ | IARA | 3840 | 1,30 |
CLUJ | ICLOD | 4331 | 1,62 |
CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1484 | 1,35 |
CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1184 | 4,22 |
CLUJ | JUCU | 4981 | 2,81 |
CLUJ | LUNA | 4660 | 1,72 |
CLUJ | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 2300 | 0,43 |
CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1387 | 0,00 |
CLUJ | MĂRGĂU | 1673 | 0,00 |
CLUJ | MĂRIŞEL | 1506 | 1,33 |
CLUJ | MICA | 3657 | 1,37 |
CLUJ | MIHAI VITEAZU | 5885 | 1,70 |
CLUJ | MINTIU GHERLII | 3863 | 3,37 |
CLUJ | MOCIU | 3288 | 1,82 |
CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3285 | 3,04 |
CLUJ | NEGRENI | 2307 | 2,60 |
CLUJ | PĂLATCA | 1157 | 0,86 |
CLUJ | PANTICEU | 1846 | 0,00 |
CLUJ | PETREŞTII DE JOS | 1653 | 0,00 |
CLUJ | PLOSCOŞ | 637 | 4,71 |
CLUJ | POIENI | 4800 | 0,63 |
CLUJ | RIŞCA | 1411 | 2,13 |
CLUJ | RECEA-CRISTUR | 1361 | 0,00 |
CLUJ | SĂCUIEU | 1486 | 0,00 |
CLUJ | SÂNCRAIU | 1534 | 1,30 |
CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2206 | 0,91 |
CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1277 | 3,92 |
CLUJ | SÂNPAUL | 2257 | 4,43 |
CLUJ | SĂVĂDISLA | 4139 | 0,97 |
CLUJ | SIC | 2276 | 1,76 |
CLUJ | SUATU | 1531 | 0,00 |
CLUJ | ŢAGA | 1730 | 1,16 |
CLUJ | TRITENII DE JOS | 4581 | 0,65 |
CLUJ | TURENI | 2191 | 1,37 |
CLUJ | UNGURAŞ | 2571 | 1,17 |
CLUJ | VAD | 2132 | 8,91 |
CLUJ | VALEA IERII | 953 | 3,15 |
CLUJ | VIIŞOARA | 5952 | 0,67 |
CLUJ | VULTURENI | 1455 | 0,69 |
JUDET CLUJ | 3,54 | ||
NUMAR CAZURI | 2681,00 | ||
POPULATIE DEPABD | 757593,00 | ||
3,54 |