Sala Sporturilor din Dej a găzduit la finalul acestei săptămâni a doua ediție a celui mai mare concurs de culturism și fitness din România, Grand Prix Pro Nutrition.
Ediția din acest an, organizată de firma dejeană Pro Nutrition, în premieră sub egida Federației Române de Culturism și Fitness, a fost una mai spectaculoasă decât în anii trecuți, dar și cu mai multe rigori care trebuiau respectate de către sportivii participanți. Probabil din acest motiv și numărul concurenților a fost mai redus decât la edițiile precedente, aspect motivat însă de faptul că sportivii care se puteau înscrie în competiție trebuiau să fie legitimați și validați sub rigorile impuse de FRCF și Federația Internațională de Culturism și Fitness.
Tocmai de aceea concursul a fost unul de nivel ridicat, cu participanți bine pregătiți și cu o calitate bună a prezentării în competiție. La startul concursului s-au aliniat sute de sportivi veniți din toată țara, dar și din străinătate, iar probele de concurs au fost mai variate ca niciodată.
Prima zi a Grand Prix Pro Nutrition a fost dedicată probelor de Bench Press, Skandenberg, Bodybuilding Classic, Men Physique și Culturism Juniori.
Rezultate Grand Prix Pro Nutrition Ziua 1
NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | LOCALITATE | H/G. | Loc |
CULTURISM JUNIORI 70 Kg | |||||
81 | MARTIN CRISTIAN-EUGEN | CSU | CLUJ NAPOCA | 68 | 1 |
33 | OZSVATH CSONGOR | RETRO GYM | TG MURES | 68 | 2 |
32 | SZEP RAUL | CSM | BAIA MARE | 70 | 3 |
28 | SALAK HUNOR | MADA&MARY FITNESS | CLUJ NAPOCA | 69,5 | 4 |
29 | LUPASCU ADRIAN-MARIAN | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 66,5 | 5 |
96 | MOLNAR ALEXANDRU-IRIMIE | CS MADA&MARY FIT. | CLUJ-NAPOCA | 170/70 | 6 |
CULTURISM JUNIORI 80 Kg | |||||
39 | ANTONESCU COSMIN-ALEX | CS HEREDEU GOLD GYM | ORADEA | 72 | 1 |
37 | CONSTANTINESCU GEORGE | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 75 | 2 |
35 | TUDOR MARIUS | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 75,5 | 3 |
36 | ILIE ALIN-MIHAI | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 73 | 4 |
CULTURISM JUNIORI 90 Kg | |||||
99 | FARKAS MARK | 89 | 1 | ||
38 | PITIAN PAUL-GHEORGHE | ACS VULTURII | BUZAU | 89 | 2 |
34 | ANTOHI VALENTIN COSTIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 183/84,5 | 3 |
31 | DAMSA FLORIN-CRISTIAN | ACS NATURAL PLUS | DEJ | 84 | 4 |
88 | IVASCA STELIAN RAUL | CS DUMI FITNESS | CLUJ NAPOCA | 85,5 | 5 |
CULTURISM JUNIORI +90 Kg | |||||
30 | TOTH MIHALY | 93 | 1 | ||
MEN’S PHYSIQUE 170 cm | |||||
41 | BERCIOIU RADU-IONUT ANDREI | CS CENTURION | SIBIU | 167,5 | 1 |
62 | POPA EDUARD-CONSTANTIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 169 | 2 |
105 | PETREA TEODOR | CSM | IASI | 166 | 3 |
74 | SIMOC-MINEA DANIEL | CSU | CLUJ-NAPOCA | 166 | 4 |
55 | PETR MALY | 166 | 5 | ||
72 | DANILIUC ADRIAN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 170/70 | 6 |
MEN’S PHYSIQUE 174 cm | |||||
103 | GARTAN MIHAI-DANIEL | CSM | IASI | 173/73 | 1 |
68 | BECHES RAZVAN-DRAGOS | CSU | CLUJ-NAPOCA | 173 | 2 |
66 | BACIU RUBEN-ALEXANDRU | CS STEEL MAN | TG NEAMT | 171 | 3 |
60 | URLA CRISTIAN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 172 | 4 |
69 | CORPODEAN CATALIN-STEFAN | CSU | CLUJ NAPOCA | 174 | 5 |
101 | PANTELEMON VALENTIN | TIM FORTIS | TIMISOARA | 171 | 6 |
MEN’S PHYSIQUE +178 cm | |||||
40 | DURA SEBASTIAN-CATALIN | CSM | BISTRITA | 178,7 | 1 |
73 | GOMES DOS SANTOS CLERALDO | CS UNIVERSITATEA | CLUJ-NAPOCA | 182 | 2 |
100 | DUMITRESCU IONUT-CATALIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 185 | 3 |
65 | BORDEIANU ANDREI-MARIUS | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 183 | 4 |
63 | ACSINTE BOGDAN-ALEXANDRU | CS STEEL MAN | TG. NEAMT | 179 | 5 |
71 | POPOVICI DORIAN-COLIN | CSU | CLUJ-NAPOCA | 182 | 6 |
70 | TAMAS PAUL-SERGIU | CSU | CLUJ NAPOCA | 186 | 7 |
97 | DOMAHIDI CIPRIAN | CS CENTURION | SIBIU | 183 | 8 |
54 | JAKUB SMUCR | 187 | 9 | ||
57 | DOBROTA CRISTIAN | CSU | CLUJ NAPOCA | 186 | 10 |
42 | COCAN RADU | CS POSTAVARUL BB | BRASOV | 183 | 11 |
58 | NELEGA PETRU-ANDREI | ACS PRIETENIA | CARACAL | 187 | 12 |
67 | PANDELESCU COSMIN-RAZVAN | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 180,3 | 13 |
MEN’S PHYSIQUE 178 cm | |||||
104 | POPA LUCIAN C-TIN | CSM | IASI | 178 | 1 |
56 | ONIGOAE DAN | CSM | BISTRITA | 177 | 2 |
98 | SUCUTARDEAN ALEX-TEODOR | CSM | BISTRITA | 176 | 3 |
59 | BOZOMALA GHEORGHE-VLADUT | CSM | BISTRITA | 178 | 4 |
64 | ROTAR VALENTIN | CS STEEL MAN | TG. NEAMT | 178 | 5 |
89 | ENACHE ALEX-CATALIN | ACS ULISE | FOCSANI | 177 | 6 |
Body Building CLASIC 171cm | |||||
82 | FARCAS BOGDAN-IOAN | CS GOLD STAR | BAIA MARE | 163/61 | 1 |
102 | SZEKELY TAMAS-ISTVAN | CS POSTAVARUL BB | BRASOV | 167,/66,5 | 2 |
72 | DANILIUC ADRIAN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 170/70 | 3 |
96 | MOLNAR ALEXANDRU-IRIMIE | CS MADA&MARY FIT. | CLUJ-NAPOCA | 170/70,5 | NU |
Body Building CLASIC 175cm | |||||
103 | GARTAN MIHAI-DANIEL | CSM | IASI | 173/73 | 1 |
113 | TATARU LAURENTIU-DUMITRU | CS POSTAVARUL BB | BRASOV | 175/79 | 2 |
87 | IONESCU BOGDAN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 173/73 | 3 |
80 | STAMATE ALEXANDRU | CS STEEL MAN | TG NEAMT | 173/69 | 4 |
Body Building CLASIC +175cm | |||||
78 | DENES GABOR | 182/89 | 1 | ||
77 | DEREK EBBERS | OMLYMPIA PRO GYM | BRASOV | 181/84 | 2 |
75 | PETRESCU-MAG IOAN VALENTIN | ACS AGRO. BIOFLUX | CLUJ-NAPOCA | 178/83 | 3 |
76 | BITANU-ALEXANDRU | ACS PRIETENIA | CARACAL | 179/79,5 | 4 |
34 | ANTOHI VALENTIN COSTIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 183/84,5 | 5 |
106 | CALUSER RADU | CSM IASI | IASI | 183/78 | 6 |
După fiecare concurs, cei mai buni sportivi la categoriile lor de greutate sau înălțime s-au întrecut la Open-uri, pentru a stabili cine este cel mai bun sportiv în respectiva categorie de concurs. Astfel, la Culturism Juniori Openul a fost câștigat de Mark Farkas, concurentul de la categoria 90 KG, la Men’s Phisique câștigător la Open a fost Mihai-Daniel Gartan, câștigătorul de la categoria 175cm, iar la Body Building Classic, marele trofeu Open i-a revenit lui Denes Gabor, câștigătorul categoriei +175cm.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1225803320815766.1073742301.467241263338646&type=3
Duminică, în ziua a doua a competiției, spectaculozitatea concursului a crescut, asta pentru că pe scenă au urcat cei mai buni dintre cei mai buni, categoriile de concurs fiind Culturism Seniori, Bikini-Fitness și Culturism Masters.
Rezultate Grand Prix Pro Nutrition – Ziua 2
NR | NUMELE SI PRENUMELE | CLUB | LOCALITATE | H/G. | Loc |
CULTURISM MASTERS 80 Kg. | |||||
91 | VASUT SEBASTIAN-RAOUL | CSU | CLUJ-NAPOCA | 70 | 1 |
85 | BOTESCU OVIDIU MIHAI | SC ING GYM | C.LUNG MOLD | 78 | 2 |
113 | TATARU LAURENTIU-DUMITRU | CS POSTAVARUL BB | BRASOV | 175/79 | 3 |
CULTURISM MASTERS +80 Kg. | |||||
90 | STEFAN CRISTIAN MIHAI | CS APOLLO SPORT | SF. GHEORGHE | 177/81,5 | 1 |
77 | DEREK EBBERS | OMLYMPIA PRO GYM | BRASOV | 181/84 | 2 |
92 | MURESAN MARIN | CS MADA&MARY FITNESS | CLUJ-NAPOCA | 94 | 3 |
BIKINI FITNESS 163 cm | |||||
3 | LEGIAN ALEXANDRA DELIA | CS HARD BODY | BUCURESTI | 158 | 1 |
17 | DUMITRU AMBRA-GEORGIANA | CSM | IASI | 151 | 2 |
14 | NAGY ELVIRA ALEXANDRA | CSU | CLUJ-NAPOCA | 160 | 3 |
15 | BIVOLARU NARCISA-MARIA | CSM | IASI | 163 | 4 |
18 | DRAGHICI MIHAELA DIANA | CSU | CLUJ-NAPOCA | 156,5 | 5 |
13 | UNGUREANU ANDREEA-MARIA | CSU | CLUJ-NAPOCA | 153 | 6 |
10 | SAMARTEAN DENISA-ADA | CS DUMI FITNESS | CLUJ-NAPOCA | 155 | 7 |
11 | HERBEI ANCUTA-ELENA | C.S CENTURION | SIBIU | 160 | 8 |
4 | BARBU PAULA-VIRGINIA | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 163 | 9 |
2 | NEAGU ALINA VASILICA | HARD BODY | BUCURESTI | 162 | 10 |
BIKINI FITNESS 166 cm | |||||
1 | VICU(PRUTIANU) ALEXANDRA | CSM | IASI | 163,2 | 1 |
12 | BURTA ALINA-ANTONIA | CSU | CLUJ-NAPOCA | 163,5 | 2 |
BIKINI FITNESS 169 cm | |||||
7 | PIVNICERU DIANA | CS FARUL | CONSTANTA | 167 | 1 |
9 | SZEKELY ANITA-TIMEA | CSU | CLUJ NAPOCA | 168 | 2 |
8 | STAN ANDREEA-ROXANA | CSS 5 | BUCURESTI | 167,5 | 3 |
BIKINI FITNESS +169 cm | |||||
5 | VAIDAHAZAN ALEXANDRA-A. | CSU | CLUJ-NAPOCA | 171 | 1 |
16 | CRISAN IOANA-ANDREEA | CSU | CLUJ NAPOCA | 172 | 2 |
6 | MURESAN MARIA-ANDREEA | CS MADA&MARY FIT. | CLUJ-NAPOCA | 170 | 3 |
CULTURISM SENIORI 70 Kg | |||||
82 | FARCAS BOGDAN-IOAN | CS GOLD STAR | BAIA MARE | 163/61 | 1 |
91 | VASUT SEBASTIAN-RAOUL | CSU | CLUJ-NAPOCA | 70 | 2 |
79 | GAVRILESCU IONUȚ | OMLYMPIA PRO GYM | BRASOV | 68 | 3 |
110 | COJOCARI-TAUT IOAN | CS DUMIFITNESS | CLUJ NAPOCA | 69,5 | 4 |
102 | SZEKELY TAMAS-ISTVAN | CS POSTAVARUL BB | BRASOV | 167,/66,5 | 5 |
81 | MARTIN CRISTIAN-EUGEN | CSU | CLUJ NAPOCA | 68 | 6 |
111 | SOLZARU CIPRIAN | CS FORTUS | CALARASI | 68 | 7 |
80 | STAMATE ALEXANDRU | CS STEEL MAN | TG NEAMT | 173/69 | 8 |
61 | URDA RAZVAN DAN | CS ELEGANTA | RESITA | 67,5 | 9 |
CULTURISM SENIORI 80 Kg | |||||
84 | DAVID EMIL | HARD BODY | BUCURESTI | 77 | 1 |
108 | DULGHERU NICOLAE-EMIL | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 173/80 | 2 |
85 | BOTESCU OVIDIU MIHAI | SC ING GYM | C.LUNG MOLD | 78 | 3 |
76 | BITANU-ALEXANDRU | ACS PRIETENIA | CARACAL | 179/79,5 | 4 |
37 | CONSTANTINESCU GEORGE | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 75 | 5 |
35 | TUDOR MARIUS | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 75,5 | 6 |
CULTURISM SENIORI 90 Kg | |||||
119 | DENES GABOR | 182/89 | 1 | ||
95 | TCACIUC MIHAI CRISTI | CS ULISE | FOCSANI | 82 | 2 |
90 | STEFAN CRISTIAN MIHAI | CS APOLLO SPORT | SF. GHEORGHE | 177/81,5 | 3 |
38 | PITIAN PAUL-GHEORGHE | ACS VULTURII | BUZAU | 89 | 4 |
75 | PETRESCU-MAG IOAN VALENTIN | ACS AGRO. BIOFLUX | CLUJ-NAPOCA | 178/83 | 5 |
34 | ANTOHI VALENTIN COSTIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 183/84,5 | NU |
CULTURISM SENIORI 100 Kg | |||||
93 | KOKENY BELA | 98,5 | 1 | ||
83 | PLUMBAS ADAM | 96 | 2 | ||
86 | RACOVEANU DANIEL-FLORIN | ACS CHAMPIONS GYM | BUCURESTI | 180/93 | 3 |
107 | BARTHA MIHALY | CS OLYMPIA PRO GYM | BRASOV | 95 | 4 |
94 | STIRBU DUMITRU-EMILIAN | LUCA’S GYM | BUCURESTI | 97 | 5 |
109 | MORAR VASILE | DUMI FITNESS | CLUJ NAPOCA | 91,8 | 6 |
CULTURISM SENIORI +100 Kg | |||||
112 | ANTOHE MARIUS | CS CENTURION | SIBIU | 105,5 | 1 |
Și duminică au fost organizate concursuri de Open, la care au fost înscriși cei mai buni sportivi de la categoriile competiției. Astfel, la Culturism Masters, trofeul Open i-a revenit lui Sebastian Văsuț, câștigătorul categoriei 80kg, la Bikini-Fitness, a fost declarată câștigătoare Alexandra Prutianu, ocupanta primului loc la categoria 166csm, iar la Culturism Openul a fost cucerit de Bela Kokeny, câștigătorul categoriei 100kg.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1226540634075368.1073742303.467241263338646&type=3
Și în acest an Grand Prix Pro Nutrition a oferit concurenților premii în valoare totală de peste 100.000 de lei, la care s-au adăugat premii în produse Pro Nutrition, iar la concursurile de Open premierile au fost suplimentate cu premii în eruo oferite de partenerii Pro Nutrition din Arabia Saudită.
E bine că s-au pus „toate” pozele, ca sa nu mai zic că ați sărit peste o categorie la filmare. Nu mi-o băgati pe aia cu probleme tehnice, suntem in 2016, nu ’96. 🙂