Grand Prix Pro Nutrition 2015, cel mai mare eveniment sportiv organizat în acest an la Dej, s-a încheiat duminică, la eveniment participând sportivi din țară și din străinătate.
Organizatorii, firma dejeană Pro Nutrition, s-au autodepășit în acest an și au pus la bătaie cele mai substanțiale premii din toate edițiile de până acum, premiile totale, în bani și produse, ajungând la aproximativ 2 miliarde de lei vechi. Pentru acestea s-au bătut în cadrul competiției 250 de sportivi, majoritatea din România, dar unii veniți și de peste hotare, din țări precum Ungaria, Polonia sau Bulgaria.
Dacă ziua de sâmbătă, prima a evenimentului, a fost dedicată concursului de culturism, pentru juniori și seniori, dar și concursurilor de bench press și skandenberg, a doua zi a competiției a adus pe scenă cei mai buni sportivi la concursul de culturism, categoriile Masters și Internațional, dar și cele mai frumoase fete în concursul de Bikini Fitness.
Premiile pentru marii câștigători au fost suplimentate de către reprezentantul Pro Nutrition în Quatar, care a acordat suplimentar din partea sa premii de mii de euro câștigătorilor.
La finalul evenimentului, Vasile Ghenea, sufletul și inima Pro Nutrition Dej a acordat un interviu în exclusivitate pentru Someșeanul.ro, în care a transmis dragoste și respect atât pentru sportivii și invitații participanți la a VII-a ediție Pro Nutrition Grand Prix, cât și pentru angajații săi, care merită toate felicitările pentru o organizare exemplară.
Tot în interviul pentru Someșeanul.ro, Vasile Ghenea a afirmat că acest concurs crește de la an la an, că la această ediție a suplimentat categoriile de concurs cu Skandenberg, Power lifting/Bench press și Masters, iar pentru ediția de anul viitor pregătește alte două-trei categorii suplimentare, care speră să fie o surpriză plăcută pentru participanți.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.996633867066047.1073742048.467241263338646&type=3
[table]
SKANDENBERG 70 kg. | |||
1 | Ionut-Gabriel | Farcaş | 70 kg |
2 | Ciprian | Bendea | 70 kg |
3 | Amir | Hameed | 70 kg |
4 | Robert-Attila | Banyai | 70 kg |
5 | Gabriel | Popescu | 70 kg |
6 | Madalin | Sabau | 70 kg |
7 | Mihai-Daniel | Gliga | 70 kg |
8 | Alexandru-Gabriel | Hîngan | 70 kg |
9 | Radu-Mihai | Hîngan | 70 kg |
10 | Mihai | Frîncu | 70 kg |
11 | Paul | Mihalka | 70 kg |
12 | Petolescu | Petrica | 70 kg |
13 | Tudor | Vodă | 70 kg |
14 | Alexandru | Silasi | 70 kg |
15 | Madalin | Bran | 70 kg |
16 | Niculescu | Robert | 70 kg |
17 | Badulescu | Orlando-Madalin | 70 kg |
18 | Pop | Cristian | 70kg |
19 | Adrian | Timis | 70 kg |
20 | Gheorghe-Flaviu | Goia | 70 kg |
21 | Oanea | Alexandru | 70 kg |
22 | Iulian | Cinta | 70 kg |
SKANDENBERG 85 kg. | |||
1 | Gabriel | Nicoara | 85 kg |
2 | Thomas | Dunca | 85 kg |
3 | Razvan | Moga | 85 kg |
4 | Gabriel | Ursachi | 85 kg |
5 | Hadarean | Horatiu-Andrei | 85 kg |
6 | Adrian | Sabau | 85 kg |
7 | Artur | Gyarmati | 85 kg |
8 | Alexandru | Ardeleanu | 85 kg |
9 | Alexandru-Adrian | Cristea | 85 kg |
10 | Daniel | Barbu | 85 kg |
11 | Szekely | Ervin | 85 kg |
12 | Marius-Dorin | Trif | 85 kg |
13 | Plescan | Teodor | 85 kg |
14 | Razvan | Ionutas | 85 kg |
15 | Iuhasz-Frank | Cristian | 85 kg |
SKANDENBERG 100 kg. | |||
1 | Raica | Vasile-Gheorghe | 100kg |
2 | Gheorghe | Nistea | 100 kg |
3 | Ionut | Buhaianu | 100 kg |
4 | Constantin | Mihai | 100 kg |
5 | Marius | Hincianu | 100 kg |
6 | Rica | Vasile-Gheorghe | 100 kg |
7 | Florian | Lazar | 100 kg |
8 | Petru | Canda | 100 kg |
9 | Foca | Mihai | 100 kg |
10 | Fekete | Ferencz | 100 kg |
11 | Bogdan | Ghisa | 100 kg |
12 | Andras | Egyed | 100 kg |
13 | Izabella | Nagy | 100 kg |
SKANDENBERG +100 kg. | |||
1 | Iulian | Dragomir | peste 100kg |
2 | Muresan | Daniel | peste 100kg |
3 | Olimpiu | Fat | peste 100kg |
4 | Dani | Velea | peste 100kg |
[/table]
[table]
BENCH-PRESS 75 kg. | |||
1 | Daniel Ovidiu | Iacob | 75 kg |
2 | Giurgiu | Mihai | 75 kg |
3 | Ioan-Razvan | Dragomir | 75 kg |
4 | Cristian | Barbuceanu | 75 kg |
5 | Andrei-Nicolae | Teodor | 75 kg |
6 | Amir | Hameed | 75 kg |
7 | Traian | Marian | 75 kg |
8 | Marius | Deaconescu | 75 kg |
9 | Gabriel | Ursachi | 75 kg |
10 | Adrian | Timis | 75 kg |
11 | Bogdan-Mihai | Olariu | 75 kg |
12 | Paul | Mihalka | 75 kg |
13 | Olteanu | Costinel-Ionut | 75 kg |
14 | Petolescu | Petrica | 75 kg |
15 | Gheorghe-Flaviu | Goia | 75 kg |
16 | Alexandru | Ardeleanu | 75 kg |
17 | Tudor | Vodă | 75 kg |
18 | Vasile | Balanica | 75 kg |
19 | Alexandru | Silasi | 75 kg |
20 | Alexandru-Marius | Panek | 75 kg |
21 | Madalin | Bran | 75 kg |
22 | Niculescu | Robert | 75 kg |
23 | Sinescu | Marius | 75 kg |
24 | Ene | Daniel | 75 kg |
25 | Ovidiu | Rosca | 75 kg |
26 | Gabriel | Bouariu | 75 kg |
27 | Pătru | Alexandru | 75 kg |
28 | Cristian | Pitic | 75 kg |
29 | Remus | Pitic | 75 kg |
30 | Munteanu | Calin-Cristian | 75 kg |
31 | Aurel | Berbec | 75 kg |
BENCH-PRESS 85 kg. | |||
1 | Iulian | Croitor | 85 kg |
2 | Mihai-Vasile | Salageanu | 85 kg |
3 | Ionel | Gheorghe | 85 kg |
4 | Ioan-Danut | Stefan | 85 kg |
5 | Alexandru-Iulian | Mares | 85 kg |
6 | Daniel-Lucian | Bogdanescu | 85 kg |
7 | Valentin | Hutopila | 85 kg |
8 | Orban | Lorand | 85 kg |
9 | Olivian | Gilea | 85 kg |
10 | George | Pachi | 85 kg |
11 | Răzvan-Ştefan | Iancu | 85 kg |
12 | Plescan | Teodor | 85 kg |
13 | Florin | Rus | 85 kg |
14 | Adrian | Rosca | 85 kg |
15 | Zoltan | Boldizsar | 85 kg |
16 | Andrei | Ciurla | 85 kg |
17 | Dorin | Zamant | 85 kg |
18 | Alexandru | Mares | 85 kg |
19 | Jozsef | Gabor | 85 kg |
BENCH-PRESS 95 kg. | |||
1 | Ionut | Buhaianu | 95 kg |
2 | George | Pintilie | 95 kg |
3 | George | Pintilie | 95 kg |
4 | Rica | Vasile-Gheorghe | 95 kg |
5 | Petru | Canda | 95 kg |
6 | Robert | Todica | 95 kg |
7 | Mihai | Damoc | 95 kg |
8 | Liviu-Alexandru | Muntean | 95 kg |
BENCH-PRESS +95 kg. | |||
1 | Raica | Vasile-Gheorghe | peste 95kg |
2 | Iulian | Dragomir | peste 95kg |
3 | Daniel | Nechita | peste 95kg |
4 | Muresan | Daniel | peste 95kg |
5 | Daniel | Negoiță | peste 95kg |
6 | Daniel | Bălăiță | peste 95kg |
7 | Alexandru-Adrian | Cristea | peste 95kg |
8 | Foca | Mihai | peste 95kg |
9 | Nagy | Hunor | peste 95kg |
10 | Mircea-Alexandru | Nicolescu | peste 95kg |
11 | Csaba | Kanabe | peste 95kg |
[/table]
[table]
NR | NR | Nume/Prenume | G/H | LOC |
crt. | conc. | |||
CULTURISM JUNIORI 70 kg | ||||
1 | 1 | Nicolas Balazsi | 69,5 | 13 |
2 | 2 | Flaviu-Ludovic Purgui | 63,9 | 7 |
3 | 3 | Alexandru-Mihai Neag | 69 | 10 |
4 | 4 | Petrica Petolescu | 62,5 | 12 |
5 | 5 | Antal Kajcza | 65,5 | 2 |
6 | 6 | Andrei-Eugen Tofan | 67,5 | 5 |
7 | 7 | Raul Szep | 66,4 | 3 |
8 | 8 | Csongor Ozsváth | 68 | 4 |
9 | 9 | Paul-Mihail Plesea | 60,5 | 1 |
10 | 10 | Denis Borcea | 59,9 | 11 |
11 | 11 | Norbert-Mark Ungur | 62,8 | 9 |
12 | 12 | Andrei-Catalin Voinea | 60,2 | 8 |
13 | 13 | Csaba-Geza Indre | 67 | 14 |
14 | 19 | Cristian Timis | 67,8 | 6 |
CULTURISM JUNIORI 80 kg | ||||
1 | 14 | Bogdan Stoica | 71,6 | 1 |
2 | 15 | Daniel Lucian Bogdanescu | 72,2 | 7 |
3 | 16 | Cosmin Antonescu | 71,5 | 3 |
4 | 17 | Szilárd Szántai | 73,6 | 8 |
5 | 18 | Vlad-Alexandru Mihalache | 75,6 | 4 |
6 | 20 | Florin-Ciprian Dutu | 76,9 | 2 |
7 | 26 | Matei Unciuleanu | 77,5 | 5 |
8 | 28 | Sebastian Berizoschi | 71,8 | 6 |
CULTURISM JUNIORI 90 kg | ||||
1 | 21 | Iulian-Valentin Dragomir | 85,2 | 10 |
2 | 22 | Sergiu-Valentin Mocanu | 80,2 | 2 |
3 | 23 | Sabin Mihalache | 82,9 | 5 |
4 | 24 | Valentin-Costin Antohi | 81,5 | 7 |
5 | 25 | Bogdan Cocuti | 87,5 | 8 |
6 | 27 | Paul Pitian | 82,3 | 3 |
7 | 30 | Florin Damsa | 82,9 | 6 |
8 | 31 | Dan-Stefan Balan | 84,7 | 9 |
9 | 32 | Norbert Kun | 84,3 | 1 |
10 | 85 | Sorin Gifei | 90 | 4 |
CULTURISM JUNIORI +90 kg | ||||
1 | 29 | Paul-Alfred Kühn | 93,3 | 4 |
2 | 33 | Robert Lupu | 92,5 | 2 |
3 | 34 | Catalin Muresan | 94 | 3 |
4 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 104,8 | 1 |
OPEN CULTURISM JUNIORI | ||||
1 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 1 | |
CULTURISM SENIORI 70 kg | ||||
1 | 36 | Andrei-Florin Lucian | 69 | 7 |
2 | 37 | Octavian Rosu | 60,5 | 10 |
3 | 38 | Alexandru Cristian Ilie | 69,5 | 9 |
4 | 39 | Lucian Iolea | 69,2 | 11 |
5 | 40 | Cristian-Calin Caciula | 66,5 | 12 |
6 | 41 | Rayni Garzo | 66,8 | 13 |
7 | 42 | Adrian Radoi | 62,5 | 2 |
8 | 43 | Doru Dragoi | 68,5 | 14 |
9 | 44 | Tamas Istvan Szekely | 65,6 | 8 |
10 | 45 | Bogdan Ioan Farcas | 63,4 | 6 |
11 | 46 | Adrian Daniliuc | 67,4 | 15 |
12 | 47 | Claudiu-Ioan Lazar | 63,8 | 16 |
13 | 48 | Catalin Dicu | 68,3 | 17 |
14 | 49 | Ionut Caracuda | 68,8 | 5 |
15 | 50 | Gabriel Lazar Barbos | 69,4 | 1 |
16 | 53 | Sebastian-Raoul Vasut | 70 | 3 |
17 | 62 | Ovidiu Cozma | 67 | 4 |
18 | 70 | Răzvan-Dan Urdă | 64 | 18 |
19 | 72 | Bogdan Carp | 66,5 | 19 |
CULTURISM SENIORI 80 kg | ||||
1 | 51 | Ciprian Alexandru Popa | 78,6 | 11 |
2 | 52 | Claudiu Faragau | 77,3 | 12 |
3 | 54 | George-Stefan Scarlat | 75,5 | 13 |
4 | 55 | Cristian Barbuceanu | 76 | 14 |
5 | 56 | Andrei Rauti | 74,3 | 8 |
6 | 57 | Ionica Moldovan | 73,5 | 1 |
7 | 58 | Constantin Cercel | 74,4 | 9 |
8 | 59 | Cristian-Andrei Lincar | 78,3 | 2 |
9 | 60 | Jozif Asztalos | 75,5 | 10 |
10 | 61 | Robert Morosan | 80 | 15 |
11 | 63 | Andrei Nilgesz | 75 | 4 |
12 | 64 | Artur Gyarmati | 77,3 | 16 |
13 | 65 | Ionut Mocanu | 76,7 | 17 |
14 | 66 | Alexandru Florut | 78 | 18 |
15 | 67 | Nicolae-Emil Dulgheru | 78,8 | 7 |
16 | 68 | Ionut-Adrian Marasoiu | 77,5 | 3 |
17 | 69 | Gabriel Feher | 77,4 | 5 |
18 | 71 | Costel Torcea | 77 | 6 |
CULTURISM SENIORI 90 kg | ||||
1 | 73 | Derek Ebbers | 81,5 | 7 |
2 | 74 | Cristian Carjaliu | 82,4 | 8 |
3 | 75 | Andrei Burcea | 88,6 | 11 |
4 | 76 | Bogdan-Alexandru Motoc | 82,2 | 9 |
5 | 77 | Radu-Dan Caluser | 83,5 | 12 |
6 | 78 | Vlad-Alfred Chiriac | 84,7 | 1 |
7 | 79 | Cristian Stefan | 79,6 | 5 |
8 | 80 | Bogdan Matesan | 85,8 | 2 |
9 | 81 | Silviu-Ioan Sand | 84,5 | 13 |
10 | 82 | Octaviu Chereches | 80,1 | 14 |
11 | 83 | Marius Dragomir | 82,2 | 3 |
12 | 84 | Remus-Alexandru Axente | 83 | 15 |
13 | 88 | Ovidiu Vujaica | 88 | 6 |
14 | 96 | Sergiu Ilie Sabau | 87,8 | 4 |
15 | 97 | Stefan Popa | 85 | 10 |
16 | 98 | Petrea-Beniamin Lacatusu | 86,5 | 16 |
CULTURISM SENIORI 100 kg | ||||
1 | 86 | Nicolae-Cristian Grad | 97,5 | 2 |
2 | 87 | Emilian Stirbu | 94,4 | 7 |
3 | 89 | Cosmin Bobis | 93,7 | 4 |
4 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 92,4 | 1 |
5 | 91 | Virgil Andrei | 90,9 | 3 |
6 | 92 | Ioan Rades | 92,5 | 5 |
7 | 93 | Ovidiu Stiniguta | 95 | 6 |
CULTURISM SENIORI +100 kg | ||||
1 | 35 | Alexandru-Roberto Mihaita | 104,8 | 1 |
2 | 94 | Marius-Eduard Antohe | 101,5 | 2 |
3 | 95 | Costica Caileanu | 103,6 | 3 |
OPEN CULTURISM SENIORI | ||||
1 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 92,4 | 1 |
[/table]
[table]
NR | NR | NUME/PRENUME | LOC |
CRIT | CONC | ||
CULTURISM MASTERS 80 kg | |||
1 | 57 | Ionica Moldovan | 1 |
2 | 60 | Jozif Asztalos | 5 |
3 | 133 | Ovidiu Cozma | 3 |
4 | 137 | Domokos Balogh | 7 |
5 | 139 | Jozsef Gabor | 8 |
6 | 141 | Decebal Olteanu | 4 |
7 | 148 | Tiberiu Horvath | 6 |
8 | 157 | Sebastian-Raoul Vasut | 2 |
CULTURISM MASTERS +80 kg | |||
1 | 73 | Derek Ebbers | 1 |
2 | 93 | Ovidiu Stiniguta | 4 |
3 | 142 | Nagy Sandor | 5 |
4 | 143 | Varga Zoltan | 6 |
5 | 150 | Ioan Rades | 2 |
6 | 153 | Costica Caileanu | 3 |
OPEN CULTURISM MASTERS | |||
1 | 57 | Ionica Moldovan | 1 |
CULTURISM 70 kg | |||
1 | 45 | Bogdan Ioan Farcas | 3 |
2 | 50 | Gabriel Lazar Barbos | 1 |
3 | 130 | Adrian Radoi | 2 |
4 | 131 | Magos Istvan | 5 |
5 | 133 | Ovidiu Cozma | 4 |
CULTURISM 80 kg | |||
1 | 57 | Ionica Moldovan | 1 |
2 | 134 | Cristian-Andrei Lincar | 2 |
3 | 136 | Ionut-Adrian Marasoiu | 3 |
4 | 138 | Cristian Stefan | 7 |
5 | 154 | Andrei Nilgyez | 4 |
6 | 157 | Sebastian-Raoul Vasut | 5 |
7 | 160 | Deak Istvan | 6 |
BIKINI FITNESS 160 cm. | |||
1 | 101 | Alisa-Rodica David | 10 |
2 | 102 | Elena-Sorina Tutila | 9 |
3 | 109 | Iulia Ciornii | 7 |
4 | 111 | Kinga Gyorgy | 3 |
5 | 113 | Andreea-Maria Ungureanu | 8 |
6 | 114 | Alexandra Prutianu | 1 |
7 | 115 | Vascu Paula Alexandra | 2 |
8 | 116 | Ambra Dumitru | 4 |
9 | 117 | Capatina Liliana Marcela | |
10 | 120 | Alexandra Sonea | 5 |
11 | 121 | Alina-Maricela Stanciu | 6 |
12 | 135 | Cristina-Elena Garaliu | |
BIKINI FITNESS 166 cm | |||
1 | 100 | Andreea-Aretina Cucu | 9 |
2 | 103 | Ipacs Katalin | 11 |
3 | 104 | Nemeth Izabella Erika | 6 |
4 | 107 | Roxana-Cristina Cososchi | 3 |
5 | 110 | Gordienco Alevtina | 12 |
6 | 118 | Farcas Elena Adasena | 1 |
7 | 119 | Burta Antonia | 2 |
8 | 123 | Ana-Maria Cornea | 5 |
9 | 126 | Larisa- Antonet Cucu | 13 |
10 | 128 | Oana-Maria Mayer | 10 |
11 | 129 | Elena Morosan | 7 |
12 | 132 | Rusu Iulia | 4 |
13 | 156 | Lengyel Vivien | 8 |
BIKINI FITNESS +166 cm. | |||
1 | 105 | Fekete Szerena | 7 |
2 | 106 | Kevehazy Klementina | 5 |
3 | 108 | Katalin Molnar | 4 |
4 | 112 | Erzsebet Herczog | 8 |
5 | 122 | Ioana-Estrelita Sulea | 6 |
6 | 124 | Tetiana Rud | 3 |
7 | 125 | Alina Niculae | 2 |
8 | 127 | Diana Pivniceru | 1 |
OPEN BIKINI FITNESS | |||
1 | 114 | Alexandra Prutianu | 1 |
CULTURISM 90 kg | |||
1 | 78 | Vlad-Alfred Chiriac | 4 |
2 | 140 | Marius Dragomir | 6 |
3 | 144 | Major Zsolt | 1 |
4 | 145 | Tcaciuc Mihai Cristi | 3 |
5 | 146 | Kohari Richard | 2 |
6 | 147 | Bogdan Matesan | 5 |
CULTURISM 100 kg | |||
1 | 89 | Cosmin Bobis | 6 |
2 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 1 |
3 | 91 | Virgil Andrei | 5 |
4 | 93 | Ovidiu Stiniguta | 8 |
5 | 149 | Foldvari Attila | 3 |
6 | 150 | Ioan Rades | 7 |
7 | 152 | Nicolae-Cristian Grad | 4 |
8 | 159 | Valeri Enchev | 2 |
CULTURISM +100 KG | |||
1 | 151 | Alexandru-Roberto Mihaita | 2 |
2 | 153 | Costica Caileanu | 4 |
3 | 155 | Monar Peter | 1 |
4 | 158 | Marius-Eduard Antohe | 3 |
OPEN CULTURISM INTERNATIONAL | |||
1 | 57 | Ionica Moldovan | 4 |
2 | 90 | Marcel-Gabriel Macovei | 2 |
3 | 144 | Major Zsolt | 3 |
4 | 155 | Monar Peter | 1 |
[/table]