Tarifele pentru transportul public în comun la Dej, stabilite în ultima ședință a Consiliului Local – VIDEO
Joi a avut loc la Dej ultima ședință a Consiliului Local Dej din actualul mandat, consilierii locali având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre.
Printre acestea s-a aflat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze, în municipiul Dej.
Conform primarului Costan Morar, tarifele de transport în comun cu autobuzul rămân neschimbate față de anul trecut, însă era nevoie de aprobarea acestui proiect de hotărâre, având în vedere faptul că la ședința precedentă a Consiliului Local a fost prelungit contractul de delegare a gestiunii cu SC Transurb SA, societate finanțată integral de la bugetul local al Municipiului Dej.
Potrivit proiectului de hotărâre adoptat acum cu unanimitate de voturi, tarifele sunt aceleași cu cele adoptate în martie 2012, de atunci prețurile nefiind majorate.
Nr. Crt. | Categorii tarife | Tarife actuale
Lei / călătorie |
1 | BILETE | |
– Oraș | 1,75 | |
– Șomcut | 2,00 | |
– Pintic | 3,30 | |
2. | ABONAMENTE NOMINALE | |
2.1. | TARIF INTEGRAL | |
– 1 linie oraș | 64,00 | |
– Șomcut | 86,00 | |
– 2 linii oraș | 90,00 | |
– toate liniile oraș | 116,00 | |
– abonament 14 zile 1 line oraș | 30,00 | |
– abonament 14 zile Șomcut | 40,00 | |
– abonament 14 zile 2 linii oraș | 40,00 | |
– abonament 7 zile 1 linie oraș | 15,00 | |
2.2 | TARIF REDUS cu 50% | |
– 1 linie oraș | 32,00 | |
– Șomcut | 43,00 | |
– 2 linii oraș | 45,00 | |
– abonament 14 zile 1 linie oraș | 15,00 | |
– abonament 14 zile Șomcut | 20,00 | |
– abonament 14 zile 2 linii oraș | 20,00 | |
– abonament 14 zile toate liniile | 30,00 | |
3. | ABONAMENTE NENOMINALE TARIF INTEGRAL | |
– 1 linie oraș | 114,00 | |
– 2 linii oraș | 173,00 | |
– Toate liniile oraș | 228,00 |
Descoperă mai multe la Someșeanul.ro
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.